EZVideo Channel Lineup
FEATURE KEY
HD / Channel is offered in FREE HD resolution. If we get the channel in HD, we deliver it to you in HD.
Replay / Channels that allow Replay TV provide access to up to 72 hours of already-played programming, depending on the availability and permissions from each content provider.
WTVE / Additional content available FREE for online viewing on tablets, computers, smartphones and more through www.watchTVeverywhere.com. Content availability is based on user's EZVideo Package.
Local broadcast channels and more:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ABC | 2 | |||
CW | 3 | |||
CTV5 (Public Access) | 5 | |||
CBS | 6 | |||
QVC | 7 | |||
NBC | 8 | |||
WGN | 9 | |||
OPB | 10 | |||
FOX | 12 | |||
Fox 12 Plus (KPDX) | 13 | |||
Univision (KUNP) | 16 | |||
The Weather Channel | 17 | |||
C-SPAN | 19 | |||
Public Access (Educational) | 20 | |||
Public Access (Government) | 21 | |||
ION | 22 | |||
HSN | 23 | |||
TBN (KNMT) | 24 | |||
MeTV | 302 | |||
Court TV | 303 | |||
AntennaTV | 304 | |||
Comet | 305 | |||
getTV | 306 | |||
True Crime Network | 308 | |||
Stadium | 309 | |||
OPB Plus | 310 | |||
Laff | 311 | |||
CoziTV | 312 | |||
Court TV Mystery | 313 | |||
DABL! | 314 | |||
Grit | 315 | |||
BounceTV | 316 | |||
Quest | 320 |
Includes EZVideo Express Channels plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ESPN | 25 | |||
ESPN2 | 26 | |||
CBS Sports | 31 | |||
NBC Sports | 32 | |||
NBC Sports NW | 33 | |||
ROOT SPORTS | 34 | |||
PAC-12 Oregon | 36 | |||
PAC-12 National Network | 37 | |||
Fox Sports 1 | 38 | |||
CNN | 41 | |||
Headline News | 42 | |||
CNBC | 43 | |||
MSNBC | 44 | |||
Fox News | 45 | |||
Fusion | 48 | |||
Fox-Business | 50 | |||
FXX | 61 | |||
TBS | 63 | |||
TNT | 64 | |||
USA Network | 65 | |||
FX | 66 | |||
Paramount Network | 67 | |||
A&E | 68 | |||
History Channel | 69 | |||
Discovery Channel | 72 | |||
TLC | 73 | |||
OWN | 74 | |||
ID | 75 | |||
National Geographic | 78 | |||
Animal Planet | 79 | |||
Travel Channel | 81 | |||
Nickelodeon | 83 | |||
Cartoon Network | 84 | |||
Disney | 85 | |||
DisneyXD | 86 | |||
Freeform | 90 | |||
TV Land | 91 | |||
Game Show Network | 112 | |||
Comedy Central | 113 | |||
Syfy | 116 | |||
TVG2 | 117 | |||
RFD TV | 121 | |||
Inspiration | 122 | |||
HGTV | 137 | |||
Food Network | 139 | |||
E! | 140 | |||
Lifetime | 143 | |||
Lifetime Real Women | 144 | |||
Oxygen | 145 | |||
AMC | 147 | |||
Bravo | 148 | |||
Hallmark Channel | 149 | |||
Lifetime Movie Network | 151 | |||
Turner Classic Movies | 152 | |||
Hallmark Movies & Mysteries | 153 | |||
CMT | 171 | |||
MTV | 172 | |||
VH-1 | 175 | |||
Univision Deportes | 184 | |||
UniMàs | 185 | |||
Galavision | 186 | |||
Telemundo | 187 | |||
NBC Universo | 188 | |||
Daystar | 190 | |||
BYU | 191 | |||
3ABN | 192 | |||
Hillsong Channel | 193 | |||
EWTN | 194 | |||
Smithsonian Channel | 822 | |||
MotorTrend | 861 |
Includes Express & Essentials Channels, plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ESPN Classic | 27 | |||
ESPNews | 28 | |||
ESPNU | 29 | |||
Golf Channel | 30 | |||
Discovery Life | 35 | |||
Fox Sports 2 | 39 | |||
SEC Network | 40 | |||
CNBC World | 47 | |||
Tennis Channel | 62 | |||
VICELAND | 70 | |||
fyi | 71 | |||
American Heroes Channel | 76 | |||
Science Channel | 77 | |||
BBC America | 80 | |||
Discovery Family Channel | 82 | |||
NickJr | 87 | |||
TeenNick | 88 | |||
NickToons | 89 | |||
National Geographic Wild | 92 | |||
Universal Kids | 93 | |||
Disney Jr. | 94 | |||
TruTV | 114 | |||
The Sportsman Channel | 118 | |||
The Outdoor Channel | 119 | |||
Great American Country | 120 | |||
NFL Network | 123 | |||
Destination America | 136 | |||
DIY | 138 | |||
Cooking Channel | 142 | |||
WE: Women's Entertainment | 146 | |||
FXM | 150 | |||
IFC | 154 | |||
Hallmark Drama | 155 | |||
MTV2 | 173 | |||
NickMusic | 174 | |||
MTV Classic | 176 |
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
HBO | 200 | |||
HBO Comedy | 201 | |||
HBO Family | 202 | |||
HBO2 | 203 | |||
HBO Signature | 204 | |||
HBO Zone | 205 | |||
HBO Latino | 206 |
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
Showtime | 211 | |||
Showtime 2 | 212 | |||
SHO*BET | 213 | |||
Showtime Showcase | 214 | |||
Showtime Extreme | 215 | |||
Showtime Next | 216 | |||
Showtime Family | 217 | |||
Showtime Woman | 218 | |||
The Movie Channel | 219 | |||
The Movie Channel Xtra | 220 | |||
Flix | 221 |
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
Univision Deportes | 184 | |||
UniMàs | 185 | |||
Galavision | 186 | |||
Telemundo | 187 | |||
NBC Universo | 188 | |||
CNN en Español | 400 | |||
ESPN Deportes | 401 | |||
Discovery Español | 402 | |||
History en Español | 403 | |||
Tr3s | 407 | |||
De Película | 408 | |||
De Película Clasico | 409 | |||
TeleHit | 410 | |||
Ritmoson Latino | 411 | |||
Bandamax | 412 |
Local broadcast channels and more:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ABC | 2 | |||
CW | 3 | |||
CTV5 (Public Access) | 5 | |||
CBS | 6 | |||
QVC | 7 | |||
NBC | 8 | |||
WGN | 9 | |||
OPB | 10 | |||
FOX | 12 | |||
Fox 12 Plus (KPDX) | 13 | |||
Univision (KUNP) | 16 | |||
The Weather Channel | 17 | |||
C-SPAN | 19 | |||
Public Access (Educational) | 20 | |||
Public Access (Government) | 21 | |||
ION | 22 | |||
HSN | 23 | |||
TBN (KNMT) | 24 | |||
MeTV | 302 | |||
Court TV | 303 | |||
AntennaTV | 304 | |||
Comet | 305 | |||
getTV | 306 | |||
True Crime Network | 308 | |||
Stadium | 309 | |||
OPB Plus | 310 | |||
Laff | 311 | |||
CoziTV | 312 | |||
Court TV Mystery | 313 | |||
DABL! | 314 | |||
Grit | 315 | |||
BounceTV | 316 | |||
Quest | 320 |
Includes EZVideo Express Channels plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ESPN | 25 | |||
ESPN2 | 26 | |||
CBS Sports | 31 | |||
NBC Sports | 32 | |||
NBC Sports NW | 33 | |||
ROOT SPORTS | 34 | |||
PAC-12 Oregon | 36 | |||
PAC-12 National Network | 37 | |||
Fox Sports 1 | 38 | |||
CNN | 41 | |||
Headline News | 42 | |||
CNBC | 43 | |||
MSNBC | 44 | |||
Fox News | 45 | |||
Fusion | 48 | |||
Fox-Business | 50 | |||
FXX | 61 | |||
TBS | 63 | |||
TNT | 64 | |||
USA Network | 65 | |||
FX | 66 | |||
Paramount Network | 67 | |||
A&E | 68 | |||
History Channel | 69 | |||
Discovery Channel | 72 | |||
TLC | 73 | |||
OWN | 74 | |||
ID | 75 | |||
National Geographic | 78 | |||
Animal Planet | 79 | |||
Travel Channel | 81 | |||
Nickelodeon | 83 | |||
Cartoon Network | 84 | |||
Disney | 85 | |||
DisneyXD | 86 | |||
Freeform | 90 | |||
TV Land | 91 | |||
Game Show Network | 112 | |||
Comedy Central | 113 | |||
Syfy | 116 | |||
TVG2 | 117 | |||
RFD TV | 121 | |||
Inspiration | 122 | |||
HGTV | 137 | |||
Food Network | 139 | |||
E! | 140 | |||
Lifetime | 143 | |||
Lifetime Real Women | 144 | |||
Oxygen | 145 | |||
AMC | 147 | |||
Bravo | 148 | |||
Hallmark Channel | 149 | |||
Lifetime Movie Network | 151 | |||
Turner Classic Movies | 152 | |||
Hallmark Movies & Mysteries | 153 | |||
CMT | 171 | |||
MTV | 172 | |||
VH-1 | 175 | |||
Univision Deportes | 184 | |||
UniMàs | 185 | |||
Galavision | 186 | |||
Telemundo | 187 | |||
NBC Universo | 188 | |||
Daystar | 190 | |||
BYU | 191 | |||
3ABN | 192 | |||
Hillsong Channel | 193 | |||
EWTN | 194 | |||
Smithsonian Channel | 822 | |||
MotorTrend | 861 |
Includes Express & Essentials Channels, plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ESPN Classic | 27 | |||
ESPNews | 28 | |||
ESPNU | 29 | |||
Golf Channel | 30 | |||
Discovery Life | 35 | |||
Fox Sports 2 | 39 | |||
SEC Network | 40 | |||
CNBC World | 47 | |||
Tennis Channel | 62 | |||
VICELAND | 70 | |||
fyi | 71 | |||
American Heroes Channel | 76 | |||
Science Channel | 77 | |||
BBC America | 80 | |||
Discovery Family Channel | 82 | |||
NickJr | 87 | |||
TeenNick | 88 | |||
NickToons | 89 | |||
National Geographic Wild | 92 | |||
Universal Kids | 93 | |||
Disney Jr. | 94 | |||
TruTV | 114 | |||
The Sportsman Channel | 118 | |||
The Outdoor Channel | 119 | |||
Great American Country | 120 | |||
NFL Network | 123 | |||
Destination America | 136 | |||
DIY | 138 | |||
Cooking Channel | 142 | |||
WE: Women's Entertainment | 146 | |||
FXM | 150 | |||
IFC | 154 | |||
Hallmark Drama | 155 | |||
MTV2 | 173 | |||
NickMusic | 174 | |||
MTV Classic | 176 |
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
HBO | 200 | |||
HBO Comedy | 201 | |||
HBO Family | 202 | |||
HBO2 | 203 | |||
HBO Signature | 204 | |||
HBO Zone | 205 | |||
HBO Latino | 206 |
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
Showtime | 211 | |||
Showtime 2 | 212 | |||
SHO*BET | 213 | |||
Showtime Showcase | 214 | |||
Showtime Extreme | 215 | |||
Showtime Next | 216 | |||
Showtime Family | 217 | |||
Showtime Woman | 218 | |||
The Movie Channel | 219 | |||
The Movie Channel Xtra | 220 | |||
Flix | 221 |
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
Univision Deportes | 184 | |||
UniMàs | 185 | |||
Galavision | 186 | |||
Telemundo | 187 | |||
NBC Universo | 188 | |||
CNN en Español | 400 | |||
ESPN Deportes | 401 | |||
Discovery Español | 402 | |||
History en Español | 403 | |||
Tr3s | 407 | |||
De Película | 408 | |||
De Película Clasico | 409 | |||
TeleHit | 410 | |||
Ritmoson Latino | 411 | |||
Bandamax | 412 |